Qty | P/N | Description | |
11 | HYMD525G726AS4M-H AA-A | PC2100-ECC-R-266 | 2GB 256X72 DDR |
6 | HYMD525G726CFP4-D43 AB-A | PC3200-ECC-R-400 | 2GB 256X72 DDR |
4 | HYMP125R72M4-E3 | PC2-3200R-333-10 ECC REG | 2GB 256X72 18C DDR2 |
6 | EBE11FD8AEFA-5C-E | PC2-4200F-444 | 2GB 256X72 18C DDR2 F.Buff. |
17 | EBE11FD8AGFA-5C-E | PC2-4200F-444-10-B0 | 2GB 256X72 18C DDR2 F.Buff. |
6 | EBE21FE8AAFA-5C-E | PC2-4200F-444-10-B0 | 2GB 256X72 18C DDR2 F.Buff. |
9 | EBE21FE8AAFE-5C-E | PC2-4200F-444-10-B0 | 2GB 256X72 18C DDR2 F.Buff. |
6 | HYS72T256021HF-3.7-A | PC2-4200F-444-10-B0 | 2GB 256X72 18C DDR2 F.Buff. |
22 | MT36VDDF25672G-40BD2 | PC3200R-30331-Z ECC REG | 2GB 256X72 36C DDR |
5 | HYS72T256220GR-5-A | PC2-3200R-333-11 ECC REG | 2GB 256X72 36C DDR2 |
15 | BRC72N8W2568M-A03GYU | PC2-3200C ECC/R | 2GB 256X72 DDR2 |
5 | HYMP512R72BP4L-Y5 AB-A/T | PC2-5300-ECC-R-555 | 1GB 128X72 DDR2 |
11 | MT36VDDT12872G-265C2/B2 | PC2100-ECC-CL2.5 | 1GB (128X72) DDR |
26 | M393T2950BG0-CCC | PC2-3200R-33310-C1 ECC REG | 1GB 128X72 18C DDR2 |
8 | MT36VDDT12872G-265C2 | PC2100R-25331-Z ECC REG | 1GB 128X72 36C DDR |
13 | M395T2953CZ4-CE60 | PC2-5300F | 1GB 128X72 9C DDR2 FBDIMM |
25 | HYS72D128521GR-7-B | PC2100-18C-ECC REG | 1GB 128X72 DDR |
9 | NL9127RD64042-D21J/MC/NB/N | PC2100-32C- ECC REG | 1GB 128X72 DDR |
No comments:
Post a Comment