| qty | brand | form | model | cpu | avg mhz | ram | optical |
| 30 | ibm | tower | thinkcenter | p4 2.8-3.2 | 3000 | 512 | mixed |
| 30 | ibm | desktop | netvista | p4 1.8-3.0 | 2500 | 512 | mixed |
| 30 | ibm | tower | netvista | p4 3.0 | 3000 | 256 | mixed |
| 124 | ibm | desktop | netvista | p4 1.8-2.0 | 1900 | 256 | cdrom |
| 4 | ibm | sff | netvista | p3 933-1000 | 950 | 256 | cdrom |
| 2 | ibm | desktop | netvista | p4 1.6 | 1700 | 256 | cdrom |
| 2 | gateway | desktop | e2100 | p4 2.4 | 2400 | 256 | cdrom |
| 2 | generic | tower | profile | p3 933 | 933 | 256 | dvdrom |
| 102 | generic | tower | generic | p4 1.7-3.0 | 2400 | 256 | mixed |
| 14 | gateway | tower | e4100 | p4 2.8-3.4 | 3000 | 512 | mixed |
| 20 | generic | tower | generic | celeron 2.8 | 2800 | 512 | cdrw/dvd |
| 24 | generic | tower | generic | celeron 2.4-2.53 | 2500 | 512 | cdrom |
| 20 | generic | tower | generic | sempron 1.0-2.8 | 2300 | 512 | mixed |
| 30 | acer | tower | F2 | p4 2.4-2.6 | 2500 | 512 | mixed |
| 102 | generic | tower | generic | celeron 1.1-3.2 | 2000 | 512 | mixed |
| 8 | acer | sff | generic | p4 2.4-3.0 | 2600 | 512 | mixed |
| 1 | acer | tower | aspire x1200 | p4 2.4 | 2400 | 512 | mixed |
| 18 | generic | tower | generic | p4 2.0-3.2 | 2500 | 512 | mixed |
| 3 | generic | sff | generic | p4 2.0-2.4 | 2200 | 256 | mixed |
| 9 | emachine | tower | various | p4 1.3-3.0 | 2400 | 512 | mixed |
| 1 | emachine | sff | el1200 | athlon 1.66 | 1660 | 512 | mixed |
| 1 | emachine | sff | el1300g | amd 64 1.6 | 1600 | 512 | mixed |
| 577 | total | | | | | | |
To receive all broadcasts please visit us at: http://www.4SNI.com

No comments:
Post a Comment