| Description | SL NO. | QTY. | ||
| PIV 2.5/512/400 | SL6PN | 78 | ||
| PIV 2.6/512/400 | SL6SB | 49 | ||
| PIV 2.6/512/800 | SL6WH | 22 | ||
| PIV 2.8/512/800 | SL6WJ | 130 | ||
| PIV 2.8/512/533 | SL6PF | 200 | ||
| PIV 2.8/512/533 | SL6QB | 25 | ||
| PIV 2.8/1M/533 | SL7E2 | 29 | ||
| PIV 2.8/1M/800 | SL7E3 | 43 | ||
| PIV 3.06/512/533 | SL6S5 | 235 | ||
| PIV 3.2/512/800 | SL6WG | 140 | ||
| PIV 3.2/1M/800 | SL7PN | 55 | ||
| PIV 3.4/512/800 | SL793 | 24 | ||
| PIV 3.4/1M/800 | SL8K4 | 32 | ||
| PIV 2.8/512/400 | SL7EY | 75 | ||
| PIV 3.2/1M/800 | SL7E5 | 65 | ||

No comments:
Post a Comment